Organiserad träning (Med gemensam start) 2018 |
![]() |
50 :- i startavgift och medlemskap krävs, löses på plats | |
TRÄNING | |
85-150cc | 17.45-18.00 |
125-500cc | 18.00-18.15 |
FÖRARSAMMANTRÄDE | 18.20 |
(Säkerhetsgenomgång) | |
FRI STARTTRÄNING |
(1 flaggvakt per startande) |
15 min. paus mellan heaten | |
Första start | 18.30 |
MMK Motocross Mästerskap | |
Vid ev. 31 delt./klass eller mera kör vi bara 1 heat |
Träningsdagar---> |
23/5 | 13/6 | 22/8 | 5/9 | 19/9 | Totalt | ||||||
Förare | po | pl | po | pl | po | pl | po | pl | po | pl | po | pl |
50-65 cc (Lilla Banan) | ||||||||||||
#3 William Karlsson | 22 | 2 | 18 | 4 | 25 | 1 | 16 | 5 | 20 | 3 | 101 | 1 |
#2 Charlie Einarsson | 25 | 1 | 22 | 2 | - | - | 18 | 4 | 22 | 2 | 87 | 2 |
#134 Linus Thyrén | - | - | 25 | 1 | - | - | 20 | 3 | 25 | 1 | 70 | 3 |
#500 Ove Gustafsson | - | - | - | - | - | - | 25 | 1 | - | - | 25 | 4 |
#2B Kasper Rundberg | - | - | - | - | - | - | 22 | 2 | - | - | 22 | 5 |
#1 Elliot Creutz | - | - | 20 | 3 | - | - | - | - | - | - | 20 | 6 |
50-65 cc (Stora Banan) | ||||||||||||
#928 Seth Stålgren Uebel | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | - | - | 25 | 1 | 100 | 1 |
#5* Svante Lind | 20 | 3 | 18 | 4 | 18 | 4 | 22 | 2 | 18 | 4 | 96 | 2 |
#532 Max Martinsson | - | - | 22 | 2 | 22 | 2 | 25 | 1 | 16 | 5 | 85 | 3 |
#953 Elis Lind | - | - | 16 | 5 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 76 | 4 |
#932 Charlie Adolfsson | 22 | 2 | - | - | - | - | - | - | 22 | 2 | 44 | 5 |
#39 Emil Ivansson | - | - | 20 | 3 | - | - | - | - | - | - | 20 | 6 |
80-150 cc | ||||||||||||
#702 Erik Havskog | 16 | 5 | 18 | 4 | 16 | 5 | 20 | 3 | 20 | 3 | 90 | 1 |
#494 Simon Olsson | 20 | 3 | 22 | 2 | 22 | 2 | 25 | 1 | - | - | 89 | 2 |
#101 Elias Nilsson | 22 | 2 | 20 | 3 | 20 | 3 | 22 | 2 | - | - | 84 | 3 |
#907 Anton Nilsson | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | - | - | - | - | 75 | 4 |
#344 Liam Brinter | 12 | 9 | 15 | 6 | - | - | 13 | 8 | 13 | 8 | 53 | 5 |
#886 Theo Karlsson | 15 | 6 | - | - | 15 | 6 | - | - | 16 | 5 | 46 | 6 |
#1221* Alvin Lövgren | - | - | - | - | 14 | 7 | 15 | 6 | 15 | 6 | 44 | 7 |
#738 Hampus Adolfsson | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | 18 | 4 | 31 | 8 |
#831 Rut Nilsson | 14 | 7 | 16 | 5 | - | - | - | - | - | - | 30 | 9 |
#101 Jesper Bladström | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 1 | 25 | 10 |
#27 Wera Adolfsson | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | 14 | 7 | 25 | 11 |
#1 Isak Johansson | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 2 | 22 | 12 |
#24 Ludvig Adolfsson | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | 22 | 13 |
#7 Simon Rundberg | - | - | - | - | - | - | 18 | 4 | - | - | 18 | 14 |
#994 Hugo Svensson | - | - | - | - | 18 | 4 | - | - | - | - | 18 | 15 |
#937 Julius Lindqvist | 18 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 16 |
#607 Julia Gustafsson | - | - | - | - | - | - | 16 | 5 | - | - | 16 | 17 |
#347 Tage Gustafsson | - | - | - | - | - | - | 14 | 7 | - | - | 14 | 18 |
MX Girls 125-500cc | ||||||||||||
#531 Felicia Hellqvist | - | - | 25 | 1 | 25 | 1 | - | - | - | - | 50 | 1 |
#56 Charlotte Andersson | 25 | 1 | - | - | 22 | 2 | - | - | - | - | 47 | 2 |
#831* Ruth Nilsson | - | - | - | - | 20 | 3 | 25 | 1 | - | - | 45 | 3 |
Ungdom | ||||||||||||
#877 Hugo Karlsson | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | - | - | 22 | 2 | 97 | 1 |
#837 Julius Lindqvist | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 1 | 25 | 2 |
Junior Senior Elit 125-500cc | ||||||||||||
#93 Hampus Olausson (S) | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 18 | 4 | 18 | 4 | 96 | 1 |
#326 Jesper Johansson (S) | 13 | 8 | 14 | 7 | 22 | 2 | 20 | 3 | 25 | 1 | 94 | 2 |
#688 Victor Örmander (S) | 15 | 6 | 18 | 4 | 16 | 5 | 22 | 2 | 20 | 3 | 91 | 3 |
#753 Alexander Martinsson(S) | - | - | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | - | - | 75 | 4 |
#690 Ivar Johansson (S) | 12 | 9 | 15 | 6 | 18 | 4 | 16 | 5 | - | - | 61 | 5 |
#1 Rasmus Sandsborg (J) | - | - | - | - | 15 | 6 | 15 | 6 | 16 | 5 | 46 | 6 |
#700 Erik Svensson (S) | 22 | 2 | 22 | 2 | - | - | - | - | - | - | 44 | 7 |
#350 Linus Söderling (S) | - | - | - | - | 14 | 7 | 14 | 7 | 15 | 6 | 43 | 8 |
#590 Alfred Eld (J) | 14 | 7 | 16 | 5 | - | - | - | - | - | - | 30 | 9 |
#16 Sebastian Emanuelsson (J) | - | - | - | - | 12 | 9 | 13 | 8 | - | - | 25 | 10 |
#89 Kalle Svensson (S) | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 11 |
#110 Alex Pettersson (E) | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 2 | 22 | 12 |
#58 Mattias Karlsson (J) | 18 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 13 |
#763 Niklas Eriksson (S) | 16 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 14 |
#729 Tim Jensmark (S) | - | - | - | - | 13 | 8 | - | - | - | - | 13 | 15 |
Motion 125-500cc | ||||||||||||
#674 Jonas Engdahl | 20 | 3 | 22 | 2 | 22 | 2 | 25 | 1 | 22 | 2 | 111 | 1 |
#20** Alexander Karlsson | 15 | 6 | 20 | 3 | 25 | 1 | 18 | 4 | 20 | 3 | 98 | 2 |
#227* Daniel Karlsson | 14 | 7 | 16 | 5 | 15 | 6 | 14 | 7 | 16 | 5 | 75 | 3 |
#148 Jakob Stålgren | 13 | 8 | 15 | 6 | 13 | 8 | 13 | 8 | 13 | 8 | 67 | 4 |
#397 Ricky Kling | 22 | 2 | 25 | 1 | - | - | 18 | 3 | - | - | 65 | 5 |
#632 Sebastian Swan | 18 | 4 | 18 | 4 | - | - | 16 | 5 | - | - | 52 | 6 |
#254 Tord Pettersson | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - | 25 | 1 | 50 | 7 |
#313 Kristofer Lind | 16 | 5 | - | - | 18 | 4 | - | - | 10 | 11 | 44 | 8 |
#777* Andreas Lövgren | - | - | - | - | 10 | 11 | 11 | 10 | 14 | 7 | 35 | 9 |
#26 Viktor Lorentzon | - | - | - | - | 12 | 9 | - | - | 18 | 4 | 30 | 10 |
#379 Niklas Thyrén | - | - | - | - | 11 | 10 | 15 | 6 | - | - | 26 | 11 |
#11 Kristofer Duvteg | 11 | 10 | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | 25 | 12 |
#17 Joakim Adolfsson | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 | - | - | 20 | 13 |
#667 Henrik Hjärne | - | - | - | - | 20 | 3 | - | - | - | - | 20 | 14 |
#632 Sebastian Svahn | - | - | - | - | 16 | 5 | - | - | - | - | 16 | 15 |
#16 Sebastian Emanuelsson | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 6 | 15 | 16 |
#169 Anton Rollbom | - | - | - | - | 14 | 7 | - | - | - | - | 14 | 17 |
#8 Alexander Carlqvist | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | 12 | 18 |
#7 Peter Rundberg | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | - | - | 12 | 19 |
#170 Johan Frejd | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 20 |
#348 Andreas Erdman | - | - | - | - | 9 | 12 | - | - | - | - | 9 | 21 |
Old Boys | ||||||||||||
#101 Tobias Karlsson | 22 | 2 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 122 | 1 |
#77 Fredrik Läggerberger | 20 | 3 | 22 | 2 | 22 | 2 | 22 | 2 | 22 | 2 | 108 | 2 |
#69 Jörgen Fungmark | 18 | 4 | 20 | 3 | 20 | 3 | - | - | 18 | 4 | 76 | 3 |
#71 Rolf Johansson | - | - | - | - | 18 | 4 | - | - | 20 | 3 | 38 | 5 |
#44 Tomas Borg | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 4 |
#90 Anders Eld | 16 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 6 |
#66 Roger Hultgren | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 7 |
*Förare har bytt nr. under säsongen