TRÄNING MED GEMENSAM START
(ONSDAGSCUPEN 2018) |
||||||
23 maj (125-500cc Körde bara 1 heat) | ||||||
Heat 1 (65-150 cc) | Heat 2 (125-500cc) Motion |
Heat 3 (125-500cc) JSE |
Heat 4 (65-150 cc) | Heat 1 >>65 Lilla Banan | ||
1 | 907 | 254 | 89 | 904 | 2 | |
2 | 101 | 44 | 700 | 101 | 3 | |
3 | 494 | 101 | 93 | 494 | ||
4 | 937 | 77 | 58 | 702 | ||
5 | 886 | 397 | 763 | 937 | ||
6 | 702 | 674 | 688 | 738 | ||
7 | 831 | 69 | 590 | 831 | ||
8 | 932 (65cc) | 632 | 326 | 886 | ||
9 | 928 (65cc) | 313 | 690 | 928 (65cc) | ||
10 | 27 | 20 | 344 | |||
11 | 344 | 71 | 27 | |||
12 | 24 | 148 | 24 | |||
13 | 935 (65cc) | 90 | 935 (65cc) | |||
14 | 738 | 56 | 932 (65cc) | |||
15 | 877 | |||||
16 | 170 | |||||
17 | 66 | |||||
18 | 11 | |||||
13 juni | ||||||
Heat 1 (65-150 cc) | Heat 2 (125-500cc) | Heat 3 (65-150cc) | Heat 4 (125-500cc) | Heat 1 >>65 Lilla Banan | Heat 2 >>65 (Lilla Banan) | |
1 | 907 | 700 | 907 | 753 | 134 | 134 |
2 | 101 | 753 | 494 | 700 | 2 | 2 |
3 | 494 | 93 | 101 | 93 | 1 | 1 |
4 | 702 | 688 | 702 | 688 | 3 | 3 |
5 | 831 | 690 | 831 | 590 | ||
6 | 928 (65cc) | 590 | 928 | 690 | ||
7 | 39 (65cc) | 326 | 532 | 326 | ||
8 | 532 (65cc) | 101 | 39 | 101 | ||
9 | 344 | 397 | 344 | 397 | ||
10 | 953 (65cc) | 77 | 935 | 77 | ||
11 | 935 (65cc) | 674 | 953 | 674 | ||
12 | 531 | 20 | ||||
13 | 632 | 69 | ||||
14 | 69 | 531 | ||||
15 | 20 | 227 | ||||
16 | 227 | 632 | ||||
17 | 11 | 148 | ||||
18 | 148 | 11 | ||||
19 | 877 | 877 | ||||
22 augusti | ||||||
Heat 1 (65-150 cc) | Heat 2 (125-500cc) | Heat 1 >>65 Lilla Banan | ||||
1 | 907 | 753 | 3 | |||
2 | 494 | 326 | ||||
3 | 101 | 93 | ||||
4 | 994 | 690 | ||||
5 | 702 | 688 | ||||
6 | 886 | 1 | ||||
7 | 928 | 350 | ||||
8 | 21 | 101 | ||||
9 | 532 | 384 | ||||
10 | 953 | 674 | ||||
11 | 935 | 667 | ||||
12 | 531 | |||||
13 | 313 | |||||
14 | 729 | |||||
15 | 77 | |||||
16 | 632 | |||||
17 | 227 | |||||
18 | 56 | |||||
19 | 169 | |||||
20 | 69 | |||||
21 | 148 | |||||
22 | 26 | |||||
23 | 379 | |||||
24 | 83 | |||||
25 | 266 | |||||
26 | 348 | |||||
27 | 877 | |||||
28 | 71 | |||||
29 | 16 | |||||
700 (Bröt) | ||||||
11 (Bröt) | ||||||
731 (Bröt) | ||||||
5 September | ||||||
Heat 1 (65-150 cc) | Heat 2 (125-500cc) | Heat 3 (65-150cc) | Heat 4 (125-500cc) | Heat 1 >>65 Lilla Banan | Heat 2 >>65 (Lilla Banan) | |
1 | 494 | 753 | 494 | 753 | 500 | 500 |
2 | 101 | 688 | 101 | 688 | 2B | 2B |
3 | 702 | 690 | 702 | 326 | 2A | 134 |
4 | 607 | 93 | 7 | 93 | 134 | 2A |
5 | 7 | 326 | 607 | 690 | ||
6 | 532 | 1 | 532 | 1 | ||
7 | 1221 | 350 | 347 | 350 | ||
8 | 344 | 101 | 1221 | 101 | ||
9 | 935 | 17 | 344 | 674 | ||
10 | 347 | 77 | 935 | 397 | ||
11 | 953 | 674 | 953 | 77 | ||
12 | 20 | 20 | ||||
13 | 397 | 17 | ||||
14 | 632 | 632 | ||||
15 | 379 | 69 | ||||
16 | 148 | 379 | ||||
17 | 227 | 227 | ||||
18 | 831 | 831 | ||||
19 | 777 | 148 | ||||
20 | 7 | 7 | ||||
21 | 16 | 777 | ||||
22 | 16 | |||||
19 September | ||||||
Heat 1 (65-150 cc) | Heat 2 (125-500cc) | Heat 1 >>65 Lilla Banan | ||||
1 | 101 | 326 | 134 | |||
2 | 1 | 110 | 2 | |||
3 | 702 | 688 | 3 | |||
4 | 738 | 93 | ||||
5 | 886 | 254 | ||||
6 | 928 | 1 | ||||
7 | 932 | 350 | ||||
8 | 1221 | 101 | ||||
9 | 27 | 77 | ||||
10 | 344 | 674 | ||||
11 | 24 | 20 | ||||
12 | 953 | 937 | ||||
13 | 5 | 26 | ||||
14 | 532 | 227 | ||||
15 | 16 | |||||
16 | 777 | |||||
17 | 877 | |||||
18 | 71 | |||||
19 | 148 | |||||
20 | 8 | |||||
21 | 69 | |||||
22 | 313 | |||||
(494 Bröt) |