| Onsdagscupen 25/8 Heat för Heat | |||||||
| Heat 1 | # | Förare | Klass | Heat 3 | # | Förare | Klass |
| 1. | 390 | Andreas Göransson | 80cc | 1. | 390 | Andreas Göransson | 80cc |
| 2. | 64 | Charlotte Andersson | Dam | 2. | 64 | Charlotte Andersson | Dam |
| 3. | 21 | Emmy Lindgren | Dam | 3. | 448 | Rasmus Sandsborg | 80cc |
| 4. | 3 | Sebastian Holmgren | 80cc | 4. | 21 | Emmy Lindgren | Dam |
| 5. | 448 | Rasmus Sandsborg | 80cc | 5. | 59 | Amanda Hillerström | Dam |
| 6. | 59 | Amanda Hillerström | Dam | 6. | 3 | Sebastian Holmgren | 80cc |
| Heat 2 | # | Förare | Klass | Heat 4 | # | Förare | Klass |
| 1. | 34 | Alexander Martinsson | JSE | 1. | 34 | Alexander Martinsson | JSE |
| 2. | 833 | Pontus Pettersson | JSE | 2. | 32 | Jonas Einarsson | JSE |
| 3. | 35 | Marcus Gustafsson | M | 3. | 35 | Marcus Gustafsson | M |
| 4. | 33 | Carl Fredrik Bergström | JSE | 4. | 88 | Lenny Wilson | JSE |
| 5. | 515 | Tobias Karlsson | M | 5. | 833 | Pontus Pettersson | JSE |
| 6. | 92 | Kenneth Johansson | JSE | 6. | 515 | Tobias Karlsson | M |
| 7. | 32 | Jonas Einarsson | JSE | 7. | 831 | Johan Löfstedt | M |
| 8. | 7 | Alexander Gunnarsson | JSE | 8. | 92 | Kenneth Johansson | JSE |
| 9. | 24 | Tomas Hillström | M | 9. | 116 | Oskar Eriksson | JSE |
| 10. | 116 | Oskar Eriksson | JSE | 10. | 7 | Alexander Gunnarsson | JSE |
| 11. | 100 | Rickard Svensk | M | 11. | 61 | Mikael Lundgren | M |
| 12. | 831 | Johan Löfstedt | M | 12. | 100 | Rickard Svensk | M |
| 13. | 57 | Rickard Engstrand | M | 13. | 373 | Robin Zetterström | M |
| 14. | 373 | Robin Zetterström | M | 14. | 50 | David Helgesson | M |
| 15. | 246 | Linus Söderling | U | 15. | 33 | Carl Fredrik Bergström | JSE |
| 16. | 88 | Lenny Wilson | JSE | 16. | 11 | Niklas Svensson | M |
| 17. | 407 | Pelle Lundell | M | 17. | 99 | Daniel Creutz | M |
| 18. | 50 | David Helgesson | M | 18. | 66 | Roger Hultgren | O |
| 19. | 99 | Daniel Creutz | M | 19. | 246 | Linus Söderling | U |
| 20. | 11 | Niklas Svensson | M | 20. | 24 | Tomas Hillström | M |
| 21. | 69 | Roger Petersson | O | 21. | 407 | Pelle Lundell | M |
| 22. | 61 | Mikael Lundgren | M | 22. | 57 | Rickard Engstrand | M |
| 23. | 66 | Roger Hultgren | O | 23. | 69 | Roger Peterson | O |
| 24. | 809 | Erik Svensson | JSE | 24. | 809 | Erik Svensson | JSE |
MMK CROSS
100827