|
ONSDAGSCUPEN 2/6 2010 Heat för Heat |
||
| Heat 1 80-150cc | ||
| Plac. | Förare | Klass |
| 1. | # 40 Kevin Simonsson | |
| 2. | #547 Hugo Gustavsson | |
| 3. | # 390 Andreas Göransson | |
| 4. | #448 Rasmus Sandsborg | |
| 5. | #99 Erik Karlström | |
| 6. | #292 Oskar Johansson | |
| Heat 2 Motion/Oldboys | ||
| 1. | #4 Kim Lundell | M |
| 2. | #35 Marcus Gustavsson | M |
| 3. | #515 Tobias Karlsson | M |
| 4. | #24 Tomas Hillström | M |
| 5. | #57 Rickard Engstrand | M |
| 6. | #373 Robin Zetterström | M |
| 7. | #100 Rickard Svensk | M |
| 8. | #19 Carl Erik Övgård | O |
| 9. | #99 Daniel Creutz | M |
| 10. | #407 Pelle Lundell | M |
| 11. | #163 Filip Svensk | M |
| 12. | #831 Johan Löfstedt | M |
| 13. | #84 Daniel Helgesson | M |
| 14. | #5 Markus Israelsson | M |
| 15. | #250 Mattias Lundell | M |
| 16. | #44 Patrik Forsberg | M |
| 17. | #66 Roger Hultgren | O |
| 18. | #9 Leif Wilsson | O |
| 19. | #11 Niklas Svensson | M |
| 20. | #83 Christian Johansson | M |
| Heat 3 125-500cc JSE, U & Dam | ||
| 1. | #274 Andreas Sjöberg | E |
| 2. | #225 Marcus Övgård | E |
| 3. | #30 Pontus Pettersson | J |
| 4. | #81 Andreas Carlsson | J |
| 5. | #91 Jesper johansson | J |
| 6. | #33 Karl Fredrik Bergström | E |
| 7. | #151 Patrik Harrysson | U |
| 8. | #92 Kenneth Johansson | E |
| 9. | #105 Felix Möller | U |
| 10. | #224 Jonas Karlström | E |
| 11. | #473 Patrik Jonsson | E |
| 12. | #94 Daniel Karlsson | U |
| 13. | #23 Markus Karlsson | E |
| 14. | #21 Emmy Lindgren | D |
| 15. | #64 Charlotte Andersson | D |
| 16. | #49 Karl Fredrik Ekstrand | U |
| 17. | #59 Amanda Hillerström | D |
| Heat 4 80-150cc | ||
| 1. | #40 Kevin Simonsson | |
| 2. | #390 Andreas Göransson | |
| 3. | #547 Hugo Gustavsson | |
| 4. | #99 Erik Karlström | |
| 5. | #448 Rasmus Sandsborg | |
| 6. | #292 Oskar Johansson | |
Målilla MK Motocross
2010.06.02