Onsdagscupen 26/8
Placering Heat 1 (80cc) Heat 3 (80cc)
1. 83 83
2. 94 94
3. 116 116
4. 101 40
5. 40 101
6. 46 46
7. 995 9
8. 9 995
9. 76 76
10. 64 64
11. 3 3
12. 8 8
  Heat 2 125cc---> Heat 4 125cc--->
1. 567 567
2. 375 183
3. 183 2
4. 30 375
5. 230 23
6. 33 230
7. 23 30
8. 92 92
9. 24 33
10. 40 24
11. 114 6
12. 2 10
13. 10 613
14. 6 40
15. 3 831
16. 73 57
17.. 44 73
18. 613 44
19. 16 3
20. 17 17
21. 831 60
22. 1 360
23. 360 467
24. 60 16
25. 57 66
26. 66 43
27. 94 1
28. 9 9
29. 467 94
30. 43 114
31. 14