| Slutresultat
Onsdagscupen 2004 Priser till de 3 bäst placerade i varje klass. Prisutdelning i samband med KM 25/9, 2004 |
* = Brutit | ||||||||
|
|
|||||||||
|
Datum |
|||||||||
| TotalPlac. | |Startnr. | |Förare | |Klubb | 21/4 | 5/5 | 4/8 | 1/9 | 15/9 | |Totalpoäng |
| 125 cc Ungdom | |||||||||
| 1 | 3 | Alexander Karlsson | MMK | 20 | 19 | * | - | 20 | 59 |
| 2 | 61 | Mattias Karlsson | SMK Eksjö | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 48 | Nicklas Widerholm | MMK | * | - | - | - | - | 0 | |
| 125-500 cc elit | |||||||||
| 1 | 2 | Kalle Svensson | OMSK | 20 | 19 | 17 | 19 | 20 | 95 |
| 2 | 34 | Jonny Råhlin | OMSK | 18 | 17 | - | 18 | 17 | 70 |
| 3 | 57 | Markus Gustafsson | VMK | - | 20 | 20 | 20 | - | 60 |
| 4 | 6 | Joakim Johansson | MMK | 19 | 18 | * | - | - | 37 |
| 5 | 105 | Kim Nilsson | VMS | - | - | - | - | 19 | 19 |
| 6 | 89 | Jonas Einarsson | SMK Eksjö | - | - | 19 | - | - | 19 |
| 7 | 32 | Christer Werdin | OMSK | - | - | - | - | 18 | 18 |
| 8 | 12 | Johan Eek | VMS | - | - | 18 | - | 18 | |
| 125-500 cc motion | |||||||||
| 1 | 59 | Tobias Karlsson | Kalmar MK | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 99 |
| 2 | 1 | Jems Martinsson | SMK Eksjö | 19 | 17 | 18 | 19 | 18 | 91 |
| 3 | 25 | Markus Adolfsson | MMK | - | 15 | 15 | 18 | 16 | 64 |
| 4 | 38 | Jonny Johansson | Solshesters MCK | 18 | 16 | - | - | - | 34 |
| 5 | 17 | Patrik Pettersson | TMK | - | - | 14 | 17 | - | 31 |
| 6 | 71 | Fredrik Karlsson | Kalmar MK | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 7 | 11 | Fredrik Axelsson | SMK Eksjö | - | - | 19 | - | - | 19 |
| 8 | 72 | Jonny Pettersson | Solshesters MCK | - | 19 | - | - | - | 19 |
| 9 | 26 | Kristoffer Lindh | VMS | - | 18 | - | - | - | 18 |
| 10 | 50 | Kaj Lövsved | Uppvidinge | - | - | - | - | 17 | 17 |
| 11 | 4 | Peter Karlsson | MMK | - | - | 17 | - | - | 17 |
| 12 | 7 | Peter Bergström | MMK | - | - | 16 | - | - | 16 |
| 13 | 18 | Peter Ward | Uppvidinge | - | - | - | - | 15 | 15 |
| 14 | 5 | Jan Johansson | Uppvidinge | - | - | - | - | 14 | 14 |
| 15 | 10 | Jörgen Stålhammar | MMK | - | 14 | - | - | * | 14 |
| 16 | 31 | Fredrik Johansson | OMSK | - | - | 13 | - | - | 13 |
| 17 | 19 | Nicklas Haag | MMK | - | - | 12 | - | - | 12 |
| 70 | Thomas Svensson | Solshesters MCK | - | * | - | - | - | 0 | |
| 16 | Tony Zetterström | MMK | * | - | - | - | - | 0 | |
| 125-500 cc old boys | |||||||||
| 1 | 8 | Håkan Nilsson | VMS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 2 | 66 | Roger Hultgren | MMK | 19 | 19 | - | - | - | 38 |
| 3 | 9 | Jerry Lilja | MMK | - | 18 | - | - | - | 18 |
| 80 cc 12-13 år | |||||||||
| 1 | 4 | Erik Svensson | OMSK | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 98 |
| 2 | 27 | Jesper Svensson | MMK | 17 | 18 | 16 | 19 | 19 | 89 |
| 3 | 45 | Jimmy Elmersson | SMK Eksjö | 19 | 17 | 17 | - | - | 53 |
| 4 | 76 | Edvard Blom | VMS | - | - | 20 | - | - | 20 |
| 5 | 31 | Rasmus Kingosson | SMK Eksjö | - | - | 19 | - | - | 19 |
| 6 | 12 | Pontus Pettersson | OMSK | - | 19 | - | - | - | 19 |
| 7 | 7 | Daniel Karlsson | MMK | 18 | * | - | - | - | 18 |
| 19 | Victor Malmborg | SMK Eksjö | - | * | - | - | - | 0 | |
|
80 cc 14-15 år |
|||||||||
| 1 | 46 | Jimmie Augustsson | OMSK | - | 17 | - | 20 | 20 | 57 |
| 2 | 5 | Robert Zetterberg | SMK Eksjö | 20 | 20 | - | - | - | 40 |
| 3 | 44 | Adam Samuelsson | SMK Eksjö | - | 19 | - | - | - | 19 |
| 4 | 14 | Christian Andersson | SMK Eksjö | - | 18 | - | - | - | 18 |
| 80 cc debutant | |||||||||
| 1 | 91 | Jesper Gustafsson | Kalmar MK | 19 | 19 | - | 20 | 20 | 78 |
| 2 | 17 | Alexandra Olofsson | SMK Eksjö | 20 | 20 | - | - | - | 40 |
| 3 | 74 | Jonas Engdahl | VMS | - | - | 20 | - | - | 20 |
| 15 | Erika Pettersson | Solshesters MCK | - | * | - | - | - | 0 | |