![]() |
Målilla MK |
RESULTAT Klubbmästerskap 5 oktober 2003 |
|
Plac. | Startnr. | Förare | Klubb | H1 | H2 | Po |
80 cc Debutant | ||||||
![]() |
||||||
1 | 4 | Erik Svensson | MMK | 1 | 2 | 39 |
2 | 97 | Edvard Blom | Ydre MK | 3 | 1 | 38 |
3 | 43 | David Olsson | Rödeby CK | 2 | 3 | 37 |
4 | 31 | Alexander Peterson | VMSK | 6 | 4 | 32 |
5 | 2 | Daniel Karlsson | MMK | 4 | 6 | 32 |
6 | 1 | Jesper Svensson | MMK | 8 | 5 | 29 |
7 | 28 | Kim Petersson | SOL | 5 | 8 | 29 |
8 | 16 | Erika Petersson | SOL | 7 | 7 | 28 |
9 | 13 | Henrik Stenborg | VMSK | 10 | 9 | 23 |
10 | 23 | Jesper Gustavsson | Kalmar MK | 11 | 10 | 21 |
11 | 3 | Vicktor Karlsson | MMK | 9 | 13 | 20 |
12 | 30 | Daniel Creutz | MMK | 13 | 11 | 18 |
13 | 25 | Simon Ekström | MMK | 12 | 12 | 18 |
14 |
18 |
Robin Sundqvist | Kalmar MK | - | - | 0 |
80 cc 12-13 år | ||||||
![]() |
||||||
1 | 24 | Robert Zetterberg | SOL | 1 | 1 | 40 |
2 | 81 | Sebastian Björnsköld | Linköpings MS | 2 | 3 | 37 |
3 | 21 | Adam Törnblad | Nybro MK | 4 | 2 | 36 |
4 | 78 | Simon Frisk | Ydre MK | 3 | 4 | 35 |
80 cc 14-15 år | ||||||
![]() |
||||||
1 |
48 |
Nicklas Widerholm | MMK | 1 | 1 | 40 |
125 cc Ungdom | ||||||
![]() |
||||||
1 | 9 | Joakim Johansson | MMK | 2 | 1 | 39 |
2 | 7 | Kalle Svensson | MMK | 1 | 2 | 39 |
3 | 76 | Jocke Svensson | Ydre MK | 3 | 3 | 36 |
125-500 cc Elit | ||||||
![]() |
||||||
1 | 32 | Krister Werdin | OMSK | 1 | 1 | 40 |
2 | 36 | Jonny Råhlin | OMSK | 2 | 2 | 38 |
125-500 cc Motion | ||||||
![]() |
||||||
1 | 59 | Tobias Karlsson | Kalmar MK | 1 | 1 | 40 |
2 | 5 | Matti Petersson | SOL | 2 | 2 | 38 |
3 | 88 | Jonny Petersson | SOL | 3 | 3 | 36 |
4 | 22 | Magnus Svensson | VMS | 4 | 4 | 34 |
5 | 63 | Tommy Karlsson | VMSK | 6 | 6 | 30 |
6 | 98 | Tony Zetterström | MMK | 5 | 7 | 30 |
7 | 70 | Tomas Svensson | SOL | 8 | 5 | 29 |
8 | 37 | Tommy Bergström | MMK | 7 | 8 | 27 |
125-500 Oldboys | ||||||
![]() |
||||||
1 | 8 | Håkan Nilsson | VMS | 1 | 1 | 40 |
2 | 66 | Roger Hultgren | MMK | 2 | 2 | 38 |
3 | 11 | Göran Svensson | MMK | 4 | 3 | 35 |
4 | 77 | Joakim Pettersson | TMSK | 6 | 4 | 32 |
5 | 56 | Gerhard Pettersson | TMSK | 5 | 5 | 32 |
6 | 6 | Lars Magnusson | VMS | 3 | 7 | 32 |
7 | 34 | Sven-Erik Svensson | MMK | 7 | 6 | 29 |
8 | 17 | Jerry Lilja | MMK | - | - | 0 |