KM 2001


Plac.

Förare Klubb Heat 1 Heat 2 Poäng
125cc Licensierade

1. Mattias Särkelä KMCK 1 1 40
2. Jonas Einarsson MMK 2 2 38
3. Christoffer Lindén OMSK 3 3 36
4. Tobias Särkelä KMCK 4 - 17

125-500cc

1. Tobias Karlsson OMSK 1 1 40
2. Owe Söderling MMK 2 2 38
3. Patrik Andersson VMS 4 3 35
4. Magnus Svensson MMK 3 4 35
5. Tony Zetterström MMK 7 5 30
6. Joakim Karlsson MMK 6 6 30
7. Jens Åkerström MMK 8 7 27
8. Kimmo Torvinen MMK 9 8 25
9. Markus Alvarsson VMS 5 - 16

250cc Oldboys
1. Håkan Nilsson VMS 1 1 40
2. Göran Svensson MMK 2 2 38
3. Jerry Lilja MMK 3 3 36
4. Jan-Evald Andersson MMK 4 4 34

250-500cc Licensierade
1. Anders Svärdvik OMSK 1 1 40
2. Andreas Frisk LMK 2 2 38
3. Hans Johansson OMSK 3 3 36
4. Fredrik Karlsson OMSK 4 4 34
5. Kalle Bjerkert SMK Eksjö 5 5 32
6. Mattias Astbrant VMS 6 6 30
7. Kenneth Johansson OMSK 7 7 28
8. Christian Pettersson OMSK 8 8 26

80cc Debutant
1. Sebastian Löv SMK Eksjö 1 1 40
2. Pierre Munther MMK 3 2 37
3. Oskar Johansson MMK 2 3 37
4. Erik Svensson MMK 5 4 33
5. Jesper Svensson MMK 4 - 17
6. Linus Åkerström MMK - 5 16

80cc Licensierade
1. Robin Ember SMK Eksjö 1 1 40
2. Isak Månsson VMS 2 2 38
3. Karl Svensson MMK 4 3 35
4. Jonatan Svensson MMK 3 4 35
5. Fredrik Lönn MMK 7 5 30
6. Kristian Pettersson OMSK 6 6 30
7. Joakim Johansson MMK 5 - 16