KM 2000


Plac. Förare Klubb H 1 H 2 P
125-500cc
1. Owe Söderling MMK 1 2 39
2. Kim Nilsson VMS 3 1 38
3. Magnus Svensson MMK 4 3 35
4. Jonny Pettersson SMK Eksjö 2 8 32
5. Joakim Karlsson MMK 7 4 31
6. Tony Zetterström MMK 6 6 30
7. Roger Ottosson VMS 8 5 29
8. Peter Bergström SMCK 9 9 24
9. Jonas Olovsson OMSK 14 7 21
10. Anders Ahlström KMCC 10 12 20
11. Marko Torvinen OMSK 12 11 19
12. Kimmo Torvinen OMSK 16 10 16
13. Mikael Brodin VMS 13 13 16
14 Mattias Pettersson OMSK 5 - 16
15. Tomas Svensson SOL 15 14 13
16. Per Johnsson OMSK 17 15 10
17. Anders Henriksson MCC 11 - 10
18. Johan Weinfors PMCK 18 - 3

125-500cc Licensierade
1. Anders Svärdvik OMSK 1 1 40
2. Markus Gustavsson BMK 2 2 38
3. Fredrik Karlsson KMK 3 3 36
4. Anders Jonsson YMK 4 4 34
5. Markus Johansson TMS 6 5 31
6. Kennet Johansson OMSK 5 7 30
7. Viktor Löv TMS 7 6 29
8. Glenn Lyvén YMK 9 8 25
9. Kristoffer Linden OMSK 8 9 25
10. Kristian Pettersson OMSK 10 10 22

250cc Oldboys
1. Håkan Nilsson VMS 1 1 40
2. Gert Carlsson VMS 3 2 37
3. Lars Magnusson MMK 2 3 37
4. Jan-Erik Gustavsson VMS 4 4 34
5. Stefan Karlsson MMK 5 5 32
6. Sven-Erik Svensson MMK 6 6 30

80cc Debutant
1. Kim Lundell VRIG 1 1 40
2. Kristian Pettersson OMSK 4 2 36
3. Sebastian Löv TMS 3 3 36
4. Karl Svensson MMK 5 4 33
5. Robert Zetterberg SMK Eksjö 2 - 19
6. Oskar Johansson MMK 6 - 15
7. Erik Svensson MMK 7 - 14

80cc Licensierade
1. Jonas Einarsson MMK 2 1 39
2. Jimmy Sörmander SMK Eksjö 1 2 39
3. Jonatan Svensson MMK 4 3 35
4. David Pettersson OMSK 3 - 18