KM MÅLILLA MK |
|
Plac. |
Förare | Heat 1 | Heat 2 |
JSE | |||
![]() |
|||
1. | #326 Jesper Johansson (S) | 1 | 1 |
2. | #439 Alfons Svensson (J) | 2 | 2 |
3. | #763 Niklas Eriksson (J) | 3 | 3 |
4. | #761 Morgan Israel (J) | 7 | 7 |
5. | #379 Niklas Thyrén (J) | 10 | 10 |
Ungdom | |||
![]() |
|||
1. | #36 Philip Johansson | 5 | 4 |
2. | #429 Theo Jansson | 4 | 5 |
3. | #818 Emil Gustavsson | 6 | 6 |
Dam | |||
![]() |
|||
1. |
#521 Sandra Persson | 12 | 13 |
Motion | |||
![]() |
|||
1. | #4 Alexander Persson | 14 | 12 |
2. | #765 Andreas Erdman | 15 | 14 |
3. | #3 Kasper Jonsson | 17 | 16 |
Old Boys | |||
![]() |
|||
1. | #101 Tobias Karlsson | 8 | 8 |
2. | #99 Fredrik Läggeberger | 9 | 9 |
3. | #69 Jörgen Fungmark | 11 | 11 |
4. | #66 Roger Hultgren | 13 | 15 |
5. | #7 Peter Bergström | 16 | 17 |
85cc |
|||
![]() |
|||
1. | #901 Anton Nilsson | 1 | 1 |
2. | #12 Elias Nilsson | 3 | 2 |
3. | #717 Otto Gustavsson | 2 | 3 |
4. | #25 Hugo Svensson | 4 | 4 |
5. | #215 Jesper Lundbladh | 5 | 5 |
Lilla Banan |
|||
![]() |
|||
Svante Lindh | |||
Jonah Sääw | |||
Elis Lindh | |||
Foto: Hulk Foto - Roger Hultgren |