| ONSDAGSCUPEN 1/9 HEAT FÖR HEAT | |||||||
| Heat 1 | # | Förare | Klass | Heat 3 | # | Förare | Klass |
| 1. | 390 | Andreas Göransson | 80 | 1. | 390 | Andreas Göransson | 80 |
| 2. | 448 | Rasmus Sandsborg | 80 | 2. | 3 | Sebastian holmgren | 80 |
| 3. | 3 | Sebastian Holmgren | 80 | 3. | 448 | Rasmus Sandsborg | 80 |
| Heat 2 | # | Förare | Klass | Heat 4 | # | Förare | Klass |
| 1. | 32 | Jonas Einarsson | JSE | 1. | 32 | Jonas Einarsson | JSE |
| 2. | 88 | Lenny Wilsson | JSE | 2. | 833 | Pontus Pettersson | JSE |
| 3. | 515 | Tobias Karlsson | M | 3. | 88 | Lenny Wilsson | JSE |
| 4. | 105 | Felix Möller | U | 4. | 515 | Tobias Karlsson | M |
| 5. | 24 | Tomas Hillström | M | 5. | 92 | Kenneth Johansson | JSE |
| 6. | 35 | Marcus Gustafsson | M | 6. | 105 | Felix Möller | U |
| 7. | 94 | Daniel Karlsson | U | 7. | 24 | Tomas Hillström | M |
| 8. | 12 | Leif Wilson | O | 8. | 57 | Rickard Engstrand | M |
| 9. | 92 | Kenneth Johansson | JSE | 9. | 94 | Daniel Karlsson | U |
| 10. | 57 | Rickard Engstrand | M | 10. | 246 | Linus Söderling | U |
| 11. | 50 | David Helgesson | M | 11. | 100 | Rickard Svensk | M |
| 12. | 99 | Daniel Creutz | M | 12. | 12 | Leif Wilson | O |
| 13. | 66 | Roger Hultgren | O | 13. | 831 | Johan Löfstedt | M |
| 14. | 100 | Rickard Svensk | M | 14. | 99 | Daniel Creutz | M |
| 15. | 407 | Pelle Lundell | M | 15. | 50 | David Helgesson | M |
| 16. | 197 | Ricky Kling | M | 16. | 35 | Marcus Gustafsson | M |
| 17. | 11 | Niklas Svensson | M | 17. | 197 | Ricky Kling | M |
| 18. | 246 | Linus Söderling | U | 18. | 407 | Pelle Lundell | M |
| 19. | 833 | Pontus Pettersson | JSE | 19. | 11 | Niklas Svensson | M |
| 20. | 831 | Johan Löfstedt | M | 20. | 66 | Roger Hultgren | O |
| 21. | 151 | Patrik Harrysson | U | 21. | 151 | Patrik Harrysson | U |
| 22. | 64 | Charlotte Andersson | D | 22. | 64 | Charlotte Andersson | D |
| 23. | 8 | Marcus Eckert | M | 23. | 8 | Marcus Eckert | M |
| 24. | 373 | Robin Zetterström | M | - | - | - | - |
MMK MOTOCROSS
2010.09.02